- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 46
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0005 | Capannone industriali | Valverde Bajo | 600 | 32 | 320.000€ | ||
| CHA0026 | Villetta | Alicante | 6 | 485 | 35 | 750.000€ | |
| LUX0008 | Villa di lusso | Polop de la Marina | 3 | 412 | 41 | 412.500€ | |
| CHA0045 | Villetta | Aspe | 5 | 330 | 32 | 370.000€ | |
| NAV0004 | Capannone industriali | Valverde Bajo | 312 | 5 | 180.000€ | ||
| LUX0006 | Villa di lusso | Altea | 4 | 261 | 12 | 2.300.000€ | |
| ATC0009 | Villa di lusso | Santa Pola | 5 | 260 | 20 | 1.350.000€ | |
| NAV0003 | Capannone industriali | Valverde Bajo | 250 | 17 | 150.000€ | ||
| ATC0007 | Attico | Alicante | 5 | 243 | 19 | 1.650.000€ | |
| LUX0007 | Villa di lusso | La Nucía | 3 | 232 | 32 | 498.700€ | |
| CHA0046 | Villetta | Santa Pola | 4 | 220 | 10 | 153.000€ | |
| CHA0043 | Villetta | El Realengo | 3 | 216 | 26 | 186.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 46