- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 46
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0018 | Appartamento | Santa Pola | 3 | 118 | 0 | 338.000€ | |
| GAR0006 | Garage/parcheggio | Elche | 53 | 4 | 27.000€ | ||
| NAV0004 | Capannone industriali | Valverde Bajo | 312 | 5 | 180.000€ | ||
| LOC0007 | Locali commercialie | Santa Pola | 62 | 6 | 125.000€ | ||
| CHA0046 | Villetta | Santa Pola | 4 | 220 | 10 | 153.000€ | |
| LUX0006 | Villa di lusso | Altea | 4 | 261 | 12 | 2.300.000€ | |
| CHA0033 | Villetta | Crevillente | 4 | 160 | 13 | 360.000€ | |
| BNG0061 | Bungalow | Santa Pola | 2 | 60 | 14 | 165.000€ | |
| CHA0020 | Villetta | Santa Pola | 3 | 150 | 15 | 285.000€ | |
| AP0125 | Appartamento | Santa Pola | 4 | 120 | 16 | 265.000€ | |
| DUP0002 | Duplex | Santa Pola | 3 | 155 | 17 | 280.000€ | |
| NAV0003 | Capannone industriali | Valverde Bajo | 250 | 17 | 150.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 46