- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 46
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP0002 | Duplex | Santa Pola | 3 | 155 | 17 | 280.000€ | |
| DUP0003 | Duplex | Santa Pola | 4 | 155 | 22 | 290.000€ | |
| AP0020 | Appartamento | Santa Pola | 2 | 70 | 28 | 158.000€ | |
| LUX0006 | Villa di lusso | Altea | 4 | 261 | 12 | 2.300.000€ | |
| NAV0003 | Capannone industriali | Valverde Bajo | 250 | 17 | 150.000€ | ||
| NAV0004 | Capannone industriali | Valverde Bajo | 312 | 5 | 180.000€ | ||
| AP0066 | Appartamento | Santa Pola | 4 | 128 | 90 | 490.000€ | |
| BNG0031 | Bungalow | Santa Pola | 5 | 150 | 44 | 550.000€ | |
| AP0072 | Appartamento | Santa Pola | 2 | 140 | 22 | 349.000€ | |
| LUX0007 | Villa di lusso | La Nucía | 3 | 232 | 32 | 498.700€ | |
| CHA0020 | Villetta | Santa Pola | 3 | 150 | 15 | 285.000€ | |
| AP0086 | Appartamento | Santa Pola | 2 | 75 | 24 | 195.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 46