- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 46
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0026 | Villetta | Alicante | 6 | 485 | 35 | 750.000€ | |
| CHA0033 | Villetta | Crevillente | 4 | 160 | 13 | 360.000€ | |
| NAV0005 | Capannone industriali | Valverde Bajo | 600 | 32 | 320.000€ | ||
| CHA0045 | Villetta | Aspe | 5 | 330 | 32 | 370.000€ | |
| MAS0006 | Casa di campagna | El Realengo | 3 | 150 | 27 | 250.000€ | |
| CHA0043 | Villetta | El Realengo | 3 | 216 | 26 | 186.000€ | |
| DUP0007 | Duplex | Santa Pola | 3 | 80 | 22 | 270.000€ | |
| ADO0019 | Casa a schiera | Santa Pola | 2 | 46 | 24 | 199.000€ | |
| BNG0053 | Bungalow | Santa Pola | 2 | 55 | 18 | 139.900€ | |
| DUP0002 | Duplex | Santa Pola | 3 | 155 | 17 | 280.000€ | |
| DUP0003 | Duplex | Santa Pola | 4 | 155 | 22 | 290.000€ | |
| AP0020 | Appartamento | Santa Pola | 2 | 70 | 28 | 158.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 46