- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 46
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0020 | Appartamento | Santa Pola | 2 | 70 | 28 | 158.000€ | |
| AP0066 | Appartamento | Santa Pola | 4 | 128 | 90 | 490.000€ | |
| AP0072 | Appartamento | Santa Pola | 2 | 140 | 22 | 349.000€ | |
| AP0086 | Appartamento | Santa Pola | 2 | 75 | 24 | 195.000€ | |
| AP0114 | Appartamento | Santa Pola | 3 | 60 | 19 | 165.000€ | |
| AP0124 | Appartamento | Santa Pola | 3 | 95 | 25 | 249.900€ | |
| AP0125 | Appartamento | Santa Pola | 4 | 120 | 16 | 265.000€ | |
| AP0126 | Appartamento | Santa Pola | 3 | 65 | 18 | 169.000€ | |
| AP0128 | Appartamento | Santa Pola | 2 | 65 | 17 | 180.000€ | |
| AP0131 | Appartamento | Santa Pola | 1 | 60 | 18 | 140.000€ | |
| AP0134 | Appartamento | Santa Pola | 2 | 65 | 45 | 174.900€ | |
| AP0135 | Appartamento | Santa Pola | 2 | 78 | 21 | 243.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 46