- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 46
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0015 | Appartamento | Santa Pola | 3 | 96 | 17 | 227.000€ | |
| PIS0018 | Appartamento | Santa Pola | 3 | 118 | 0 | 338.000€ | |
| DUP0002 | Duplex | Santa Pola | 3 | 155 | 17 | 280.000€ | |
| DUP0003 | Duplex | Santa Pola | 4 | 155 | 22 | 290.000€ | |
| DUP0007 | Duplex | Santa Pola | 3 | 80 | 22 | 270.000€ | |
| BNG0037 | Casa a schiera | Santa Pola | 3 | 140 | 23 | 299.900€ | |
| ADO0019 | Casa a schiera | Santa Pola | 2 | 46 | 24 | 199.000€ | |
| ADO0020 | Casa a schiera | Santa Pola | 4 | 124 | 21 | 420.000€ | |
| ATC0004 | Attico | Santa Pola | 3 | 80 | 30 | 199.000€ | |
| ATC0007 | Attico | Alicante | 5 | 243 | 19 | 1.650.000€ | |
| ATC0010 | Attico | Elche | 3 | 145 | 40 | 360.000€ | |
| ATC0011 | Attico | Alicante | 3 | 200 | 40 | 950.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 46