- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 10 van 10
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0043 | Tussenwoningen | Santa Pola | 2 | 70 | 35 | €650/maand | |
| AP0099 | Appartement | Santa Pola | 1 | 55 | 17 | €800/maand | |
| AP0127 | Appartement | Santa Pola | 1 | 60 | 43 | €800/maand | |
| BNG0060 | Tussenwoningen | Santa Pola | 1 | 50 | 14 | €800/maand | |
| AP0132 | Appartement | Santa Pola | 2 | 65 | 19 | €800/maand | |
| AP0133 | Appartement | Santa Pola | 3 | 65 | 17 | €800/maand | |
| DUP0009 | Duplex | Santa Pola | 2 | 100 | 16 | €850/maand | |
| AP0097 | Appartement | Santa Pola | 3 | 70 | 43 | €900/maand | |
| AP0123 | Appartement | Santa Pola | 2 | 70 | 16 | €900/maand | |
| BNG0059 | Tussenwoningen | Santa Pola | 2 | 65 | 31 | €900/maand |
Objecten 1 tot 10 van 10