- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 46
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0003 | Loodsen | Valverde Bajo | 250 | 17 | €150.000 | ||
| NAV0004 | Loodsen | Valverde Bajo | 312 | 5 | €180.000 | ||
| NAV0005 | Loodsen | Valverde Bajo | 600 | 32 | €320.000 | ||
| GAR0006 | Garages / Parkeerplaatsen | Elche | 53 | 4 | €27.000 | ||
| LOC0007 | Commerciële Ruimte | Santa Pola | 62 | 6 | €125.000 | ||
| AP0131 | Appartement | Santa Pola | 1 | 60 | 18 | €140.000 | |
| AP0020 | Appartement | Santa Pola | 2 | 70 | 28 | €158.000 | |
| AP0072 | Appartement | Santa Pola | 2 | 140 | 22 | €349.000 | |
| AP0086 | Appartement | Santa Pola | 2 | 75 | 24 | €195.000 | |
| BNG0053 | Tussenwoningen | Santa Pola | 2 | 55 | 18 | €139.900 | |
| ADO0019 | Geschakelde woningen | Santa Pola | 2 | 46 | 24 | €199.000 | |
| AP0128 | Appartement | Santa Pola | 2 | 65 | 17 | €180.000 |
Objecten 1 tot 12 van 46