- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 46
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0026 | Villa | Alicante | 6 | 485 | 35 | €750.000 | |
| BNG0031 | Tussenwoningen | Santa Pola | 5 | 150 | 44 | €550.000 | |
| ATC0007 | Penthouse | Alicante | 5 | 243 | 19 | €1.650.000 | |
| ATC0009 | Luxe villa | Santa Pola | 5 | 260 | 20 | €1.350.000 | |
| CHA0045 | Villa | Aspe | 5 | 330 | 32 | €370.000 | |
| DUP0003 | Duplex | Santa Pola | 4 | 155 | 22 | €290.000 | |
| LUX0006 | Luxe villa | Altea | 4 | 261 | 12 | €2.300.000 | |
| AP0066 | Appartement | Santa Pola | 4 | 128 | 90 | €490.000 | |
| CHA0033 | Villa | Crevillente | 4 | 160 | 13 | €360.000 | |
| BNG0055 | Tussenwoningen | Arenales del Sol | 4 | 120 | 39 | €269.995 | |
| AP0125 | Appartement | Santa Pola | 4 | 120 | 16 | €265.000 | |
| CHA0046 | Villa | Santa Pola | 4 | 220 | 10 | €153.000 |
Objecten 1 tot 12 van 46