- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 46
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0005 | Loodsen | Valverde Bajo | 600 | 32 | €320.000 | ||
| CHA0026 | Villa | Alicante | 6 | 485 | 35 | €750.000 | |
| LUX0008 | Luxe villa | Polop de la Marina | 3 | 412 | 41 | €412.500 | |
| CHA0045 | Villa | Aspe | 5 | 330 | 32 | €370.000 | |
| NAV0004 | Loodsen | Valverde Bajo | 312 | 5 | €180.000 | ||
| LUX0006 | Luxe villa | Altea | 4 | 261 | 12 | €2.300.000 | |
| ATC0009 | Luxe villa | Santa Pola | 5 | 260 | 20 | €1.350.000 | |
| NAV0003 | Loodsen | Valverde Bajo | 250 | 17 | €150.000 | ||
| ATC0007 | Penthouse | Alicante | 5 | 243 | 19 | €1.650.000 | |
| LUX0007 | Luxe villa | La Nucía | 3 | 232 | 32 | €498.700 | |
| CHA0046 | Villa | Santa Pola | 4 | 220 | 10 | €153.000 | |
| CHA0043 | Villa | El Realengo | 3 | 216 | 26 | €186.000 |
Objecten 1 tot 12 van 46