- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 46
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0018 | Flat | Santa Pola | 3 | 118 | 0 | €338.000 | |
| GAR0006 | Garages / Parkeerplaatsen | Elche | 53 | 4 | €27.000 | ||
| NAV0004 | Loodsen | Valverde Bajo | 312 | 5 | €180.000 | ||
| LOC0007 | Commerciële Ruimte | Santa Pola | 62 | 6 | €125.000 | ||
| CHA0046 | Villa | Santa Pola | 4 | 220 | 10 | €153.000 | |
| LUX0006 | Luxe villa | Altea | 4 | 261 | 12 | €2.300.000 | |
| CHA0033 | Villa | Crevillente | 4 | 160 | 13 | €360.000 | |
| BNG0061 | Tussenwoningen | Santa Pola | 2 | 60 | 14 | €165.000 | |
| CHA0020 | Villa | Santa Pola | 3 | 150 | 15 | €285.000 | |
| AP0125 | Appartement | Santa Pola | 4 | 120 | 16 | €265.000 | |
| DUP0002 | Duplex | Santa Pola | 3 | 155 | 17 | €280.000 | |
| NAV0003 | Loodsen | Valverde Bajo | 250 | 17 | €150.000 |
Objecten 1 tot 12 van 46