- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 46
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0026 | Villa | Alicante | 6 | 485 | 35 | €750.000 | |
| CHA0033 | Villa | Crevillente | 4 | 160 | 13 | €360.000 | |
| NAV0005 | Loodsen | Valverde Bajo | 600 | 32 | €320.000 | ||
| CHA0045 | Villa | Aspe | 5 | 330 | 32 | €370.000 | |
| MAS0006 | Landhuizen | El Realengo | 3 | 150 | 27 | €250.000 | |
| CHA0043 | Villa | El Realengo | 3 | 216 | 26 | €186.000 | |
| DUP0007 | Duplex | Santa Pola | 3 | 80 | 22 | €270.000 | |
| ADO0019 | Geschakelde woningen | Santa Pola | 2 | 46 | 24 | €199.000 | |
| BNG0053 | Tussenwoningen | Santa Pola | 2 | 55 | 18 | €139.900 | |
| DUP0002 | Duplex | Santa Pola | 3 | 155 | 17 | €280.000 | |
| DUP0003 | Duplex | Santa Pola | 4 | 155 | 22 | €290.000 | |
| AP0020 | Appartement | Santa Pola | 2 | 70 | 28 | €158.000 |
Objecten 1 tot 12 van 46