- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 46
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0020 | Appartement | Santa Pola | 2 | 70 | 28 | €158.000 | |
| AP0066 | Appartement | Santa Pola | 4 | 128 | 90 | €490.000 | |
| AP0072 | Appartement | Santa Pola | 2 | 140 | 22 | €349.000 | |
| AP0086 | Appartement | Santa Pola | 2 | 75 | 24 | €195.000 | |
| AP0114 | Appartement | Santa Pola | 3 | 60 | 19 | €165.000 | |
| AP0124 | Appartement | Santa Pola | 3 | 95 | 25 | €249.900 | |
| AP0125 | Appartement | Santa Pola | 4 | 120 | 16 | €265.000 | |
| AP0126 | Appartement | Santa Pola | 3 | 65 | 18 | €169.000 | |
| AP0128 | Appartement | Santa Pola | 2 | 65 | 17 | €180.000 | |
| AP0131 | Appartement | Santa Pola | 1 | 60 | 18 | €140.000 | |
| AP0134 | Appartement | Santa Pola | 2 | 65 | 45 | €174.900 | |
| AP0135 | Appartement | Santa Pola | 2 | 78 | 21 | €243.000 |
Objecten 1 tot 12 van 46