- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 46
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0015 | Flat | Santa Pola | 3 | 96 | 17 | €227.000 | |
| PIS0018 | Flat | Santa Pola | 3 | 118 | 0 | €338.000 | |
| DUP0002 | Duplex | Santa Pola | 3 | 155 | 17 | €280.000 | |
| DUP0003 | Duplex | Santa Pola | 4 | 155 | 22 | €290.000 | |
| DUP0007 | Duplex | Santa Pola | 3 | 80 | 22 | €270.000 | |
| BNG0037 | Geschakelde woningen | Santa Pola | 3 | 140 | 23 | €299.900 | |
| ADO0019 | Geschakelde woningen | Santa Pola | 2 | 46 | 24 | €199.000 | |
| ADO0020 | Geschakelde woningen | Santa Pola | 4 | 124 | 21 | €420.000 | |
| ATC0004 | Penthouse | Santa Pola | 3 | 80 | 30 | €199.000 | |
| ATC0007 | Penthouse | Alicante | 5 | 243 | 19 | €1.650.000 | |
| ATC0010 | Penthouse | Elche | 3 | 145 | 40 | €360.000 | |
| ATC0011 | Penthouse | Alicante | 3 | 200 | 40 | €950.000 |
Objecten 1 tot 12 van 46