- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 10 Fra 10
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0043 | Hus | Santa Pola | 2 | 70 | 35 | 650 €/Måned | |
| AP0099 | Leiligheter | Santa Pola | 1 | 55 | 17 | 800 €/Måned | |
| AP0127 | Leiligheter | Santa Pola | 1 | 60 | 43 | 800 €/Måned | |
| BNG0060 | Hus | Santa Pola | 1 | 50 | 14 | 800 €/Måned | |
| AP0132 | Leiligheter | Santa Pola | 2 | 65 | 19 | 800 €/Måned | |
| AP0133 | Leiligheter | Santa Pola | 3 | 65 | 17 | 800 €/Måned | |
| DUP0009 | Leilighet i to etasjer | Santa Pola | 2 | 100 | 16 | 850 €/Måned | |
| AP0097 | Leiligheter | Santa Pola | 3 | 70 | 43 | 900 €/Måned | |
| AP0123 | Leiligheter | Santa Pola | 2 | 70 | 16 | 900 €/Måned | |
| BNG0059 | Hus | Santa Pola | 2 | 65 | 31 | 900 €/Måned |
Viser 1 til 10 Fra 10