- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 46
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0003 | Industribygg | Valverde Bajo | 250 | 17 | 150 000 € | ||
| NAV0004 | Industribygg | Valverde Bajo | 312 | 5 | 180 000 € | ||
| NAV0005 | Industribygg | Valverde Bajo | 600 | 32 | 320 000 € | ||
| GAR0006 | Garasje / Parking | Elche | 53 | 4 | 27 000 € | ||
| LOC0007 | Lokal | Santa Pola | 62 | 6 | 125 000 € | ||
| AP0131 | Leiligheter | Santa Pola | 1 | 60 | 18 | 140 000 € | |
| AP0020 | Leiligheter | Santa Pola | 2 | 70 | 28 | 158 000 € | |
| AP0072 | Leiligheter | Santa Pola | 2 | 140 | 22 | 349 000 € | |
| AP0086 | Leiligheter | Santa Pola | 2 | 75 | 24 | 195 000 € | |
| BNG0053 | Hus | Santa Pola | 2 | 55 | 18 | 139 900 € | |
| ADO0019 | Rekkehus | Santa Pola | 2 | 46 | 24 | 199 000 € | |
| AP0128 | Leiligheter | Santa Pola | 2 | 65 | 17 | 180 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 46