- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 46
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0018 | Leilighet | Santa Pola | 3 | 118 | 0 | 338 000 € | |
| GAR0006 | Garasje / Parking | Elche | 53 | 4 | 27 000 € | ||
| NAV0004 | Industribygg | Valverde Bajo | 312 | 5 | 180 000 € | ||
| LOC0007 | Lokal | Santa Pola | 62 | 6 | 125 000 € | ||
| CHA0046 | Enebolig | Santa Pola | 4 | 220 | 10 | 153 000 € | |
| LUX0006 | Luksussvilla | Altea | 4 | 261 | 12 | 2 300 000 € | |
| CHA0033 | Enebolig | Crevillente | 4 | 160 | 13 | 360 000 € | |
| BNG0061 | Hus | Santa Pola | 2 | 60 | 14 | 165 000 € | |
| CHA0020 | Enebolig | Santa Pola | 3 | 150 | 15 | 285 000 € | |
| AP0125 | Leiligheter | Santa Pola | 4 | 120 | 16 | 265 000 € | |
| DUP0002 | Leilighet i to etasjer | Santa Pola | 3 | 155 | 17 | 280 000 € | |
| NAV0003 | Industribygg | Valverde Bajo | 250 | 17 | 150 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 46