- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 46
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0026 | Enebolig | Alicante | 6 | 485 | 35 | 750 000 € | |
| CHA0033 | Enebolig | Crevillente | 4 | 160 | 13 | 360 000 € | |
| NAV0005 | Industribygg | Valverde Bajo | 600 | 32 | 320 000 € | ||
| CHA0045 | Enebolig | Aspe | 5 | 330 | 32 | 370 000 € | |
| MAS0006 | Landsted | El Realengo | 3 | 150 | 27 | 250 000 € | |
| CHA0043 | Enebolig | El Realengo | 3 | 216 | 26 | 186 000 € | |
| DUP0007 | Leilighet i to etasjer | Santa Pola | 3 | 80 | 22 | 270 000 € | |
| ADO0019 | Rekkehus | Santa Pola | 2 | 46 | 24 | 199 000 € | |
| BNG0053 | Hus | Santa Pola | 2 | 55 | 18 | 139 900 € | |
| DUP0002 | Leilighet i to etasjer | Santa Pola | 3 | 155 | 17 | 280 000 € | |
| DUP0003 | Leilighet i to etasjer | Santa Pola | 4 | 155 | 22 | 290 000 € | |
| AP0020 | Leiligheter | Santa Pola | 2 | 70 | 28 | 158 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 46