- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 46
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0006 | Luksussvilla | Altea | 4 | 261 | 12 | 2 300 000 € | |
| ATC0007 | Toppleilighet | Alicante | 5 | 243 | 19 | 1 650 000 € | |
| ATC0009 | Luksussvilla | Santa Pola | 5 | 260 | 20 | 1 350 000 € | |
| ATC0011 | Toppleilighet | Alicante | 3 | 200 | 40 | 950 000 € | |
| CHA0026 | Enebolig | Alicante | 6 | 485 | 35 | 750 000 € | |
| BNG0031 | Hus | Santa Pola | 5 | 150 | 44 | 550 000 € | |
| LUX0007 | Luksussvilla | La Nucía | 3 | 232 | 32 | 498 700 € | |
| AP0066 | Leiligheter | Santa Pola | 4 | 128 | 90 | 490 000 € | |
| ADO0020 | Rekkehus | Santa Pola | 4 | 124 | 21 | 420 000 € | |
| LUX0008 | Luksussvilla | Polop de la Marina | 3 | 412 | 41 | 412 500 € | |
| CHA0045 | Enebolig | Aspe | 5 | 330 | 32 | 370 000 € | |
| CHA0033 | Enebolig | Crevillente | 4 | 160 | 13 | 360 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 46