- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 46
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0015 | Leilighet | Santa Pola | 3 | 96 | 17 | 227 000 € | |
| PIS0018 | Leilighet | Santa Pola | 3 | 118 | 0 | 338 000 € | |
| DUP0002 | Leilighet i to etasjer | Santa Pola | 3 | 155 | 17 | 280 000 € | |
| DUP0003 | Leilighet i to etasjer | Santa Pola | 4 | 155 | 22 | 290 000 € | |
| DUP0007 | Leilighet i to etasjer | Santa Pola | 3 | 80 | 22 | 270 000 € | |
| BNG0037 | Rekkehus | Santa Pola | 3 | 140 | 23 | 299 900 € | |
| ADO0019 | Rekkehus | Santa Pola | 2 | 46 | 24 | 199 000 € | |
| ADO0020 | Rekkehus | Santa Pola | 4 | 124 | 21 | 420 000 € | |
| ATC0004 | Toppleilighet | Santa Pola | 3 | 80 | 30 | 199 000 € | |
| ATC0007 | Toppleilighet | Alicante | 5 | 243 | 19 | 1 650 000 € | |
| ATC0010 | Toppleilighet | Elche | 3 | 145 | 40 | 360 000 € | |
| ATC0011 | Toppleilighet | Alicante | 3 | 200 | 40 | 950 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 46