- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 10 de 10
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0043 | Bungalow | Santa Pola | 2 | 70 | 35 | €650/mes | |
| AP0099 | Apartamento | Santa Pola | 1 | 55 | 17 | €800/mes | |
| AP0127 | Apartamento | Santa Pola | 1 | 60 | 43 | €800/mes | |
| BNG0060 | Bungalow | Santa Pola | 1 | 50 | 14 | €800/mes | |
| AP0132 | Apartamento | Santa Pola | 2 | 65 | 19 | €800/mes | |
| AP0133 | Apartamento | Santa Pola | 3 | 65 | 17 | €800/mes | |
| DUP0009 | Apartamento tipo duplex | Santa Pola | 2 | 100 | 16 | €850/mes | |
| AP0097 | Apartamento | Santa Pola | 3 | 70 | 43 | €900/mes | |
| AP0123 | Apartamento | Santa Pola | 2 | 70 | 16 | €900/mes | |
| BNG0059 | Bungalow | Santa Pola | 2 | 65 | 31 | €900/mes |
Mostrando 1 a 10 de 10