- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 46
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0003 | Galpão | Valverde Bajo | 250 | 17 | €150.000 | ||
| NAV0004 | Galpão | Valverde Bajo | 312 | 5 | €180.000 | ||
| NAV0005 | Galpão | Valverde Bajo | 600 | 32 | €320.000 | ||
| GAR0006 | Estacionamento | Elche | 53 | 4 | €27.000 | ||
| LOC0007 | Loja | Santa Pola | 62 | 6 | €125.000 | ||
| AP0131 | Apartamento | Santa Pola | 1 | 60 | 18 | €140.000 | |
| AP0020 | Apartamento | Santa Pola | 2 | 70 | 28 | €158.000 | |
| AP0072 | Apartamento | Santa Pola | 2 | 140 | 22 | €349.000 | |
| AP0086 | Apartamento | Santa Pola | 2 | 75 | 24 | €195.000 | |
| BNG0053 | Bungalow | Santa Pola | 2 | 55 | 18 | €139.900 | |
| ADO0019 | Moradia em banda | Santa Pola | 2 | 46 | 24 | €199.000 | |
| AP0128 | Apartamento | Santa Pola | 2 | 65 | 17 | €180.000 |
Mostrando 1 a 12 de 46