- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 46
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0026 | Moradia isolada | Alicante | 6 | 485 | 35 | €750.000 | |
| BNG0031 | Bungalow | Santa Pola | 5 | 150 | 44 | €550.000 | |
| ATC0007 | Cobertura | Alicante | 5 | 243 | 19 | €1.650.000 | |
| ATC0009 | Imóvel de luxo | Santa Pola | 5 | 260 | 20 | €1.350.000 | |
| CHA0045 | Moradia isolada | Aspe | 5 | 330 | 32 | €370.000 | |
| DUP0003 | Apartamento tipo duplex | Santa Pola | 4 | 155 | 22 | €290.000 | |
| LUX0006 | Imóvel de luxo | Altea | 4 | 261 | 12 | €2.300.000 | |
| AP0066 | Apartamento | Santa Pola | 4 | 128 | 90 | €490.000 | |
| CHA0033 | Moradia isolada | Crevillente | 4 | 160 | 13 | €360.000 | |
| BNG0055 | Bungalow | Arenales del Sol | 4 | 120 | 39 | €269.995 | |
| AP0125 | Apartamento | Santa Pola | 4 | 120 | 16 | €265.000 | |
| CHA0046 | Moradia isolada | Santa Pola | 4 | 220 | 10 | €153.000 |
Mostrando 1 a 12 de 46