- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 46
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0018 | Apartamento | Santa Pola | 3 | 118 | 0 | €338.000 | |
| GAR0006 | Estacionamento | Elche | 53 | 4 | €27.000 | ||
| NAV0004 | Galpão | Valverde Bajo | 312 | 5 | €180.000 | ||
| LOC0007 | Loja | Santa Pola | 62 | 6 | €125.000 | ||
| CHA0046 | Moradia isolada | Santa Pola | 4 | 220 | 10 | €153.000 | |
| LUX0006 | Imóvel de luxo | Altea | 4 | 261 | 12 | €2.300.000 | |
| CHA0033 | Moradia isolada | Crevillente | 4 | 160 | 13 | €360.000 | |
| BNG0061 | Bungalow | Santa Pola | 2 | 60 | 14 | €165.000 | |
| CHA0020 | Moradia isolada | Santa Pola | 3 | 150 | 15 | €285.000 | |
| AP0125 | Apartamento | Santa Pola | 4 | 120 | 16 | €265.000 | |
| DUP0002 | Apartamento tipo duplex | Santa Pola | 3 | 155 | 17 | €280.000 | |
| NAV0003 | Galpão | Valverde Bajo | 250 | 17 | €150.000 |
Mostrando 1 a 12 de 46