- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 46
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0026 | Moradia isolada | Alicante | 6 | 485 | 35 | €750.000 | |
| CHA0033 | Moradia isolada | Crevillente | 4 | 160 | 13 | €360.000 | |
| NAV0005 | Galpão | Valverde Bajo | 600 | 32 | €320.000 | ||
| CHA0045 | Moradia isolada | Aspe | 5 | 330 | 32 | €370.000 | |
| MAS0006 | Masia | El Realengo | 3 | 150 | 27 | €250.000 | |
| CHA0043 | Moradia isolada | El Realengo | 3 | 216 | 26 | €186.000 | |
| DUP0007 | Apartamento tipo duplex | Santa Pola | 3 | 80 | 22 | €270.000 | |
| ADO0019 | Moradia em banda | Santa Pola | 2 | 46 | 24 | €199.000 | |
| BNG0053 | Bungalow | Santa Pola | 2 | 55 | 18 | €139.900 | |
| DUP0002 | Apartamento tipo duplex | Santa Pola | 3 | 155 | 17 | €280.000 | |
| DUP0003 | Apartamento tipo duplex | Santa Pola | 4 | 155 | 22 | €290.000 | |
| AP0020 | Apartamento | Santa Pola | 2 | 70 | 28 | €158.000 |
Mostrando 1 a 12 de 46