- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 46
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0006 | Imóvel de luxo | Altea | 4 | 261 | 12 | €2.300.000 | |
| ATC0007 | Cobertura | Alicante | 5 | 243 | 19 | €1.650.000 | |
| ATC0009 | Imóvel de luxo | Santa Pola | 5 | 260 | 20 | €1.350.000 | |
| ATC0011 | Cobertura | Alicante | 3 | 200 | 40 | €950.000 | |
| CHA0026 | Moradia isolada | Alicante | 6 | 485 | 35 | €750.000 | |
| BNG0031 | Bungalow | Santa Pola | 5 | 150 | 44 | €550.000 | |
| LUX0007 | Imóvel de luxo | La Nucía | 3 | 232 | 32 | €498.700 | |
| AP0066 | Apartamento | Santa Pola | 4 | 128 | 90 | €490.000 | |
| ADO0020 | Moradia em banda | Santa Pola | 4 | 124 | 21 | €420.000 | |
| LUX0008 | Imóvel de luxo | Polop de la Marina | 3 | 412 | 41 | €412.500 | |
| CHA0045 | Moradia isolada | Aspe | 5 | 330 | 32 | €370.000 | |
| CHA0033 | Moradia isolada | Crevillente | 4 | 160 | 13 | €360.000 |
Mostrando 1 a 12 de 46