- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 46
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0020 | Apartamento | Santa Pola | 2 | 70 | 28 | €158.000 | |
| AP0066 | Apartamento | Santa Pola | 4 | 128 | 90 | €490.000 | |
| AP0072 | Apartamento | Santa Pola | 2 | 140 | 22 | €349.000 | |
| AP0086 | Apartamento | Santa Pola | 2 | 75 | 24 | €195.000 | |
| AP0114 | Apartamento | Santa Pola | 3 | 60 | 19 | €165.000 | |
| AP0124 | Apartamento | Santa Pola | 3 | 95 | 25 | €249.900 | |
| AP0125 | Apartamento | Santa Pola | 4 | 120 | 16 | €265.000 | |
| AP0126 | Apartamento | Santa Pola | 3 | 65 | 18 | €169.000 | |
| AP0128 | Apartamento | Santa Pola | 2 | 65 | 17 | €180.000 | |
| AP0131 | Apartamento | Santa Pola | 1 | 60 | 18 | €140.000 | |
| AP0134 | Apartamento | Santa Pola | 2 | 65 | 45 | €174.900 | |
| AP0135 | Apartamento | Santa Pola | 2 | 78 | 21 | €243.000 |
Mostrando 1 a 12 de 46