- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 46
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0015 | Apartamento | Santa Pola | 3 | 96 | 17 | €227.000 | |
| PIS0018 | Apartamento | Santa Pola | 3 | 118 | 0 | €338.000 | |
| DUP0002 | Apartamento tipo duplex | Santa Pola | 3 | 155 | 17 | €280.000 | |
| DUP0003 | Apartamento tipo duplex | Santa Pola | 4 | 155 | 22 | €290.000 | |
| DUP0007 | Apartamento tipo duplex | Santa Pola | 3 | 80 | 22 | €270.000 | |
| BNG0037 | Moradia em banda | Santa Pola | 3 | 140 | 23 | €299.900 | |
| ADO0019 | Moradia em banda | Santa Pola | 2 | 46 | 24 | €199.000 | |
| ADO0020 | Moradia em banda | Santa Pola | 4 | 124 | 21 | €420.000 | |
| ATC0004 | Cobertura | Santa Pola | 3 | 80 | 30 | €199.000 | |
| ATC0007 | Cobertura | Alicante | 5 | 243 | 19 | €1.650.000 | |
| ATC0010 | Cobertura | Elche | 3 | 145 | 40 | €360.000 | |
| ATC0011 | Cobertura | Alicante | 3 | 200 | 40 | €950.000 |
Mostrando 1 a 12 de 46