- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 25 a 36 de 46
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP0007 | Dúplex | Santa Pola | 3 | 80 | 22 | 270.000€ | |
| DUP0002 | Dúplex | Santa Pola | 3 | 155 | 17 | 280.000€ | |
| CHA0020 | Casa / Chalet | Santa Pola | 3 | 150 | 15 | 285.000€ | |
| DUP0003 | Dúplex | Santa Pola | 4 | 155 | 22 | 290.000€ | |
| ATC0012 | Ático | Santa Pola | 3 | 104 | 22 | 299.000€ | |
| BNG0037 | Casa adosada | Santa Pola | 3 | 140 | 23 | 299.900€ | |
| NAV0005 | Nave | Valverde Bajo | 600 | 32 | 320.000€ | ||
| PIS0018 | Piso | Santa Pola | 3 | 118 | 0 | 338.000€ | |
| AP0072 | Apartamento | Santa Pola | 2 | 140 | 22 | 349.000€ | |
| CHA0033 | Casa / Chalet | Crevillente | 4 | 160 | 13 | 360.000€ | |
| ATC0010 | Ático | Elche | 3 | 145 | 40 | 360.000€ | |
| CHA0045 | Casa / Chalet | Aspe | 5 | 330 | 32 | 370.000€ |
Mostrando 25 a 36 de 46