- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 46
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0018 | Piso | Santa Pola | 3 | 118 | 0 | 338.000€ | |
| GAR0006 | Garaje / Parking | Elche | 53 | 4 | 27.000€ | ||
| NAV0004 | Nave | Valverde Bajo | 312 | 5 | 180.000€ | ||
| LOC0007 | Local comercial | Santa Pola | 62 | 6 | 125.000€ | ||
| CHA0046 | Casa / Chalet | Santa Pola | 4 | 220 | 10 | 153.000€ | |
| LUX0006 | Villa de Lujo | Altea | 4 | 261 | 12 | 2.300.000€ | |
| CHA0033 | Casa / Chalet | Crevillente | 4 | 160 | 13 | 360.000€ | |
| BNG0061 | Bungalow | Santa Pola | 2 | 60 | 14 | 165.000€ | |
| CHA0020 | Casa / Chalet | Santa Pola | 3 | 150 | 15 | 285.000€ | |
| AP0125 | Apartamento | Santa Pola | 4 | 120 | 16 | 265.000€ | |
| DUP0002 | Dúplex | Santa Pola | 3 | 155 | 17 | 280.000€ | |
| NAV0003 | Nave | Valverde Bajo | 250 | 17 | 150.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 46