- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 46
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0026 | Casa / Chalet | Alicante | 6 | 485 | 35 | 750.000€ | |
| CHA0033 | Casa / Chalet | Crevillente | 4 | 160 | 13 | 360.000€ | |
| NAV0005 | Nave | Valverde Bajo | 600 | 32 | 320.000€ | ||
| CHA0045 | Casa / Chalet | Aspe | 5 | 330 | 32 | 370.000€ | |
| MAS0006 | Casa de campo | El Realengo | 3 | 150 | 27 | 250.000€ | |
| CHA0043 | Casa / Chalet | El Realengo | 3 | 216 | 26 | 186.000€ | |
| DUP0007 | Dúplex | Santa Pola | 3 | 80 | 22 | 270.000€ | |
| ADO0019 | Casa adosada | Santa Pola | 2 | 46 | 24 | 199.000€ | |
| BNG0053 | Bungalow | Santa Pola | 2 | 55 | 18 | 139.900€ | |
| DUP0002 | Dúplex | Santa Pola | 3 | 155 | 17 | 280.000€ | |
| DUP0003 | Dúplex | Santa Pola | 4 | 155 | 22 | 290.000€ | |
| AP0020 | Apartamento | Santa Pola | 2 | 70 | 28 | 158.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 46