- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 46
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0015 | Piso | Santa Pola | 3 | 96 | 17 | 227.000€ | |
| PIS0018 | Piso | Santa Pola | 3 | 118 | 0 | 338.000€ | |
| DUP0002 | Dúplex | Santa Pola | 3 | 155 | 17 | 280.000€ | |
| DUP0003 | Dúplex | Santa Pola | 4 | 155 | 22 | 290.000€ | |
| DUP0007 | Dúplex | Santa Pola | 3 | 80 | 22 | 270.000€ | |
| BNG0037 | Casa adosada | Santa Pola | 3 | 140 | 23 | 299.900€ | |
| ADO0019 | Casa adosada | Santa Pola | 2 | 46 | 24 | 199.000€ | |
| ADO0020 | Casa adosada | Santa Pola | 4 | 124 | 21 | 420.000€ | |
| ATC0004 | Ático | Santa Pola | 3 | 80 | 30 | 199.000€ | |
| ATC0007 | Ático | Alicante | 5 | 243 | 19 | 1.650.000€ | |
| ATC0010 | Ático | Elche | 3 | 145 | 40 | 360.000€ | |
| ATC0011 | Ático | Alicante | 3 | 200 | 40 | 950.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 46