- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 46
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0003 | Nave | Valverde Bajo | 250 | 17 | 150.000€ | ||
| NAV0004 | Nave | Valverde Bajo | 312 | 5 | 180.000€ | ||
| NAV0005 | Nave | Valverde Bajo | 600 | 32 | 320.000€ | ||
| GAR0006 | Garaje / Parking | Elche | 53 | 4 | 27.000€ | ||
| LOC0007 | Local comercial | Santa Pola | 62 | 6 | 125.000€ | ||
| AP0131 | Apartamento | Santa Pola | 1 | 60 | 18 | 140.000€ | |
| AP0020 | Apartamento | Santa Pola | 2 | 70 | 28 | 158.000€ | |
| AP0072 | Apartamento | Santa Pola | 2 | 140 | 22 | 349.000€ | |
| AP0086 | Apartamento | Santa Pola | 2 | 75 | 24 | 195.000€ | |
| BNG0053 | Bungalow | Santa Pola | 2 | 55 | 18 | 139.900€ | |
| ADO0019 | Casa adosada | Santa Pola | 2 | 46 | 24 | 199.000€ | |
| AP0128 | Apartamento | Santa Pola | 2 | 65 | 17 | 180.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 46