- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 46
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0026 | Casa / Chalet | Alicante | 6 | 485 | 35 | 750.000€ | |
| BNG0031 | Bungalow | Santa Pola | 5 | 150 | 44 | 550.000€ | |
| ATC0007 | Ático | Alicante | 5 | 243 | 19 | 1.650.000€ | |
| ATC0009 | Villa de Lujo | Santa Pola | 5 | 260 | 20 | 1.350.000€ | |
| CHA0045 | Casa / Chalet | Aspe | 5 | 330 | 32 | 370.000€ | |
| DUP0003 | Dúplex | Santa Pola | 4 | 155 | 22 | 290.000€ | |
| LUX0006 | Villa de Lujo | Altea | 4 | 261 | 12 | 2.300.000€ | |
| AP0066 | Apartamento | Santa Pola | 4 | 128 | 90 | 490.000€ | |
| CHA0033 | Casa / Chalet | Crevillente | 4 | 160 | 13 | 360.000€ | |
| BNG0055 | Bungalow | Arenales del Sol | 4 | 120 | 39 | 269.995€ | |
| AP0125 | Apartamento | Santa Pola | 4 | 120 | 16 | 265.000€ | |
| CHA0046 | Casa / Chalet | Santa Pola | 4 | 220 | 10 | 153.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 46