- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 46
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0005 | Nave | Valverde Bajo | 600 | 32 | 320.000€ | ||
| CHA0026 | Casa / Chalet | Alicante | 6 | 485 | 35 | 750.000€ | |
| LUX0008 | Villa de Lujo | Polop de la Marina | 3 | 412 | 41 | 412.500€ | |
| CHA0045 | Casa / Chalet | Aspe | 5 | 330 | 32 | 370.000€ | |
| NAV0004 | Nave | Valverde Bajo | 312 | 5 | 180.000€ | ||
| LUX0006 | Villa de Lujo | Altea | 4 | 261 | 12 | 2.300.000€ | |
| ATC0009 | Villa de Lujo | Santa Pola | 5 | 260 | 20 | 1.350.000€ | |
| NAV0003 | Nave | Valverde Bajo | 250 | 17 | 150.000€ | ||
| ATC0007 | Ático | Alicante | 5 | 243 | 19 | 1.650.000€ | |
| LUX0007 | Villa de Lujo | La Nucía | 3 | 232 | 32 | 498.700€ | |
| CHA0046 | Casa / Chalet | Santa Pola | 4 | 220 | 10 | 153.000€ | |
| CHA0043 | Casa / Chalet | El Realengo | 3 | 216 | 26 | 186.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 46