- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 10 de 10
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0097 | Apartamento | Santa Pola | 3 | 70 | 43 | 900€/mes | |
| AP0127 | Apartamento | Santa Pola | 1 | 60 | 43 | 800€/mes | |
| AP0043 | Bungalow | Santa Pola | 2 | 70 | 35 | 650€/mes | |
| BNG0059 | Bungalow | Santa Pola | 2 | 65 | 31 | 900€/mes | |
| AP0132 | Apartamento | Santa Pola | 2 | 65 | 19 | 800€/mes | |
| AP0099 | Apartamento | Santa Pola | 1 | 55 | 17 | 800€/mes | |
| AP0133 | Apartamento | Santa Pola | 3 | 65 | 17 | 800€/mes | |
| AP0123 | Apartamento | Santa Pola | 2 | 70 | 16 | 900€/mes | |
| DUP0009 | Dúplex | Santa Pola | 2 | 100 | 16 | 850€/mes | |
| BNG0060 | Bungalow | Santa Pola | 1 | 50 | 14 | 800€/mes |
Mostrando 1 a 10 de 10