- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 46
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0034 | Casa / Chalet | Santa Pola | 3 | 29 | Precio: Consultar | ||
| ADO0019 | Casa adosada | Santa Pola | 2 | 46 | 24 | 199.000€ | |
| GAR0006 | Garaje / Parking | Elche | 53 | 4 | 27.000€ | ||
| BNG0053 | Bungalow | Santa Pola | 2 | 55 | 18 | 139.900€ | |
| AP0114 | Apartamento | Santa Pola | 3 | 60 | 19 | 165.000€ | |
| AP0131 | Apartamento | Santa Pola | 1 | 60 | 18 | 140.000€ | |
| BNG0061 | Bungalow | Santa Pola | 2 | 60 | 14 | 165.000€ | |
| LOC0007 | Local comercial | Santa Pola | 62 | 6 | 125.000€ | ||
| AP0126 | Apartamento | Santa Pola | 3 | 65 | 18 | 169.000€ | |
| AP0128 | Apartamento | Santa Pola | 2 | 65 | 17 | 180.000€ | |
| AP0134 | Apartamento | Santa Pola | 2 | 65 | 45 | 174.900€ | |
| AP0020 | Apartamento | Santa Pola | 2 | 70 | 28 | 158.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 46