- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 46
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0066 | Apartamento | Santa Pola | 4 | 128 | 90 | 490.000€ | |
| AP0134 | Apartamento | Santa Pola | 2 | 65 | 45 | 174.900€ | |
| BNG0031 | Bungalow | Santa Pola | 5 | 150 | 44 | 550.000€ | |
| LUX0008 | Villa de Lujo | Polop de la Marina | 3 | 412 | 41 | 412.500€ | |
| ATC0010 | Ático | Elche | 3 | 145 | 40 | 360.000€ | |
| ATC0011 | Ático | Alicante | 3 | 200 | 40 | 950.000€ | |
| BNG0055 | Bungalow | Arenales del Sol | 4 | 120 | 39 | 269.995€ | |
| CHA0026 | Casa / Chalet | Alicante | 6 | 485 | 35 | 750.000€ | |
| LUX0007 | Villa de Lujo | La Nucía | 3 | 232 | 32 | 498.700€ | |
| NAV0005 | Nave | Valverde Bajo | 600 | 32 | 320.000€ | ||
| CHA0045 | Casa / Chalet | Aspe | 5 | 330 | 32 | 370.000€ | |
| ATC0004 | Ático | Santa Pola | 3 | 80 | 30 | 199.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 46