- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 10 10
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0043 | Бунгало | Santa Pola | 2 | 70 | 35 | 650 €/Месяц | |
| AP0099 | Апартамент | Santa Pola | 1 | 55 | 17 | 800 €/Месяц | |
| AP0127 | Апартамент | Santa Pola | 1 | 60 | 43 | 800 €/Месяц | |
| BNG0060 | Бунгало | Santa Pola | 1 | 50 | 14 | 800 €/Месяц | |
| AP0132 | Апартамент | Santa Pola | 2 | 65 | 19 | 800 €/Месяц | |
| AP0133 | Апартамент | Santa Pola | 3 | 65 | 17 | 800 €/Месяц | |
| DUP0009 | Дуплекс | Santa Pola | 2 | 100 | 16 | 850 €/Месяц | |
| AP0097 | Апартамент | Santa Pola | 3 | 70 | 43 | 900 €/Месяц | |
| AP0123 | Апартамент | Santa Pola | 2 | 70 | 16 | 900 €/Месяц | |
| BNG0059 | Бунгало | Santa Pola | 2 | 65 | 31 | 900 €/Месяц |
Показ 1 по 10 10