- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 46
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0003 | Склады | Valverde Bajo | 250 | 17 | 150 000 € | ||
| NAV0004 | Склады | Valverde Bajo | 312 | 5 | 180 000 € | ||
| NAV0005 | Склады | Valverde Bajo | 600 | 32 | 320 000 € | ||
| GAR0006 | Гараж | Elche | 53 | 4 | 27 000 € | ||
| LOC0007 | Коммерческое помещение | Santa Pola | 62 | 6 | 125 000 € | ||
| AP0131 | Апартамент | Santa Pola | 1 | 60 | 18 | 140 000 € | |
| AP0020 | Апартамент | Santa Pola | 2 | 70 | 28 | 158 000 € | |
| AP0072 | Апартамент | Santa Pola | 2 | 140 | 22 | 349 000 € | |
| AP0086 | Апартамент | Santa Pola | 2 | 75 | 24 | 195 000 € | |
| BNG0053 | Бунгало | Santa Pola | 2 | 55 | 18 | 139 900 € | |
| ADO0019 | Дом из ряда жилого комплекса | Santa Pola | 2 | 46 | 24 | 199 000 € | |
| AP0128 | Апартамент | Santa Pola | 2 | 65 | 17 | 180 000 € |
Показ 1 по 12 46