- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 46
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0018 | Квартира | Santa Pola | 3 | 118 | 0 | 338 000 € | |
| GAR0006 | Гараж | Elche | 53 | 4 | 27 000 € | ||
| NAV0004 | Склады | Valverde Bajo | 312 | 5 | 180 000 € | ||
| LOC0007 | Коммерческое помещение | Santa Pola | 62 | 6 | 125 000 € | ||
| CHA0046 | Вилла | Santa Pola | 4 | 220 | 10 | 153 000 € | |
| LUX0006 | Вилла класса люкс | Altea | 4 | 261 | 12 | 2 300 000 € | |
| CHA0033 | Вилла | Crevillente | 4 | 160 | 13 | 360 000 € | |
| BNG0061 | Бунгало | Santa Pola | 2 | 60 | 14 | 165 000 € | |
| CHA0020 | Вилла | Santa Pola | 3 | 150 | 15 | 285 000 € | |
| AP0125 | Апартамент | Santa Pola | 4 | 120 | 16 | 265 000 € | |
| DUP0002 | Дуплекс | Santa Pola | 3 | 155 | 17 | 280 000 € | |
| NAV0003 | Склады | Valverde Bajo | 250 | 17 | 150 000 € |
Показ 1 по 12 46