- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 46
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0066 | Апартамент | Santa Pola | 4 | 128 | 90 | 490 000 € | |
| AP0134 | Апартамент | Santa Pola | 2 | 65 | 45 | 174 900 € | |
| BNG0031 | Бунгало | Santa Pola | 5 | 150 | 44 | 550 000 € | |
| LUX0008 | Вилла класса люкс | Polop de la Marina | 3 | 412 | 41 | 412 500 € | |
| ATC0010 | Пентхаусы | Elche | 3 | 145 | 40 | 360 000 € | |
| ATC0011 | Пентхаусы | Alicante | 3 | 200 | 40 | 950 000 € | |
| BNG0055 | Бунгало | Arenales del Sol | 4 | 120 | 39 | 269 995 € | |
| CHA0026 | Вилла | Alicante | 6 | 485 | 35 | 750 000 € | |
| LUX0007 | Вилла класса люкс | La Nucía | 3 | 232 | 32 | 498 700 € | |
| NAV0005 | Склады | Valverde Bajo | 600 | 32 | 320 000 € | ||
| CHA0045 | Вилла | Aspe | 5 | 330 | 32 | 370 000 € | |
| ATC0004 | Пентхаусы | Santa Pola | 3 | 80 | 30 | 199 000 € |
Показ 1 по 12 46