- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 46
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP0002 | Дуплекс | Santa Pola | 3 | 155 | 17 | 280 000 € | |
| DUP0003 | Дуплекс | Santa Pola | 4 | 155 | 22 | 290 000 € | |
| AP0020 | Апартамент | Santa Pola | 2 | 70 | 28 | 158 000 € | |
| LUX0006 | Вилла класса люкс | Altea | 4 | 261 | 12 | 2 300 000 € | |
| NAV0003 | Склады | Valverde Bajo | 250 | 17 | 150 000 € | ||
| NAV0004 | Склады | Valverde Bajo | 312 | 5 | 180 000 € | ||
| AP0066 | Апартамент | Santa Pola | 4 | 128 | 90 | 490 000 € | |
| BNG0031 | Бунгало | Santa Pola | 5 | 150 | 44 | 550 000 € | |
| AP0072 | Апартамент | Santa Pola | 2 | 140 | 22 | 349 000 € | |
| LUX0007 | Вилла класса люкс | La Nucía | 3 | 232 | 32 | 498 700 € | |
| CHA0020 | Вилла | Santa Pola | 3 | 150 | 15 | 285 000 € | |
| AP0086 | Апартамент | Santa Pola | 2 | 75 | 24 | 195 000 € |
Показ 1 по 12 46