- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 46
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0026 | Вилла | Alicante | 6 | 485 | 35 | 750 000 € | |
| CHA0033 | Вилла | Crevillente | 4 | 160 | 13 | 360 000 € | |
| NAV0005 | Склады | Valverde Bajo | 600 | 32 | 320 000 € | ||
| CHA0045 | Вилла | Aspe | 5 | 330 | 32 | 370 000 € | |
| MAS0006 | Дом в деревне | El Realengo | 3 | 150 | 27 | 250 000 € | |
| CHA0043 | Вилла | El Realengo | 3 | 216 | 26 | 186 000 € | |
| DUP0007 | Дуплекс | Santa Pola | 3 | 80 | 22 | 270 000 € | |
| ADO0019 | Дом из ряда жилого комплекса | Santa Pola | 2 | 46 | 24 | 199 000 € | |
| BNG0053 | Бунгало | Santa Pola | 2 | 55 | 18 | 139 900 € | |
| DUP0002 | Дуплекс | Santa Pola | 3 | 155 | 17 | 280 000 € | |
| DUP0003 | Дуплекс | Santa Pola | 4 | 155 | 22 | 290 000 € | |
| AP0020 | Апартамент | Santa Pola | 2 | 70 | 28 | 158 000 € |
Показ 1 по 12 46