- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 46
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0034 | Вилла | Santa Pola | 3 | 29 | Цена: Проконсультироваться | ||
| GAR0006 | Гараж | Elche | 53 | 4 | 27 000 € | ||
| LOC0007 | Коммерческое помещение | Santa Pola | 62 | 6 | 125 000 € | ||
| BNG0053 | Бунгало | Santa Pola | 2 | 55 | 18 | 139 900 € | |
| AP0131 | Апартамент | Santa Pola | 1 | 60 | 18 | 140 000 € | |
| NAV0003 | Склады | Valverde Bajo | 250 | 17 | 150 000 € | ||
| CHA0046 | Вилла | Santa Pola | 4 | 220 | 10 | 153 000 € | |
| AP0020 | Апартамент | Santa Pola | 2 | 70 | 28 | 158 000 € | |
| AP0114 | Апартамент | Santa Pola | 3 | 60 | 19 | 165 000 € | |
| BNG0061 | Бунгало | Santa Pola | 2 | 60 | 14 | 165 000 € | |
| AP0126 | Апартамент | Santa Pola | 3 | 65 | 18 | 169 000 € | |
| AP0134 | Апартамент | Santa Pola | 2 | 65 | 45 | 174 900 € |
Показ 1 по 12 46