- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 46
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0006 | Вилла класса люкс | Altea | 4 | 261 | 12 | 2 300 000 € | |
| ATC0007 | Пентхаусы | Alicante | 5 | 243 | 19 | 1 650 000 € | |
| ATC0009 | Вилла класса люкс | Santa Pola | 5 | 260 | 20 | 1 350 000 € | |
| ATC0011 | Пентхаусы | Alicante | 3 | 200 | 40 | 950 000 € | |
| CHA0026 | Вилла | Alicante | 6 | 485 | 35 | 750 000 € | |
| BNG0031 | Бунгало | Santa Pola | 5 | 150 | 44 | 550 000 € | |
| LUX0007 | Вилла класса люкс | La Nucía | 3 | 232 | 32 | 498 700 € | |
| AP0066 | Апартамент | Santa Pola | 4 | 128 | 90 | 490 000 € | |
| ADO0020 | Дом из ряда жилого комплекса | Santa Pola | 4 | 124 | 21 | 420 000 € | |
| LUX0008 | Вилла класса люкс | Polop de la Marina | 3 | 412 | 41 | 412 500 € | |
| CHA0045 | Вилла | Aspe | 5 | 330 | 32 | 370 000 € | |
| CHA0033 | Вилла | Crevillente | 4 | 160 | 13 | 360 000 € |
Показ 1 по 12 46