- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 46
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0020 | Апартамент | Santa Pola | 2 | 70 | 28 | 158 000 € | |
| AP0066 | Апартамент | Santa Pola | 4 | 128 | 90 | 490 000 € | |
| AP0072 | Апартамент | Santa Pola | 2 | 140 | 22 | 349 000 € | |
| AP0086 | Апартамент | Santa Pola | 2 | 75 | 24 | 195 000 € | |
| AP0114 | Апартамент | Santa Pola | 3 | 60 | 19 | 165 000 € | |
| AP0124 | Апартамент | Santa Pola | 3 | 95 | 25 | 249 900 € | |
| AP0125 | Апартамент | Santa Pola | 4 | 120 | 16 | 265 000 € | |
| AP0126 | Апартамент | Santa Pola | 3 | 65 | 18 | 169 000 € | |
| AP0128 | Апартамент | Santa Pola | 2 | 65 | 17 | 180 000 € | |
| AP0131 | Апартамент | Santa Pola | 1 | 60 | 18 | 140 000 € | |
| AP0134 | Апартамент | Santa Pola | 2 | 65 | 45 | 174 900 € | |
| AP0135 | Апартамент | Santa Pola | 2 | 78 | 21 | 243 000 € |
Показ 1 по 12 46