- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 46
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0015 | Квартира | Santa Pola | 3 | 96 | 17 | 227 000 € | |
| PIS0018 | Квартира | Santa Pola | 3 | 118 | 0 | 338 000 € | |
| DUP0002 | Дуплекс | Santa Pola | 3 | 155 | 17 | 280 000 € | |
| DUP0003 | Дуплекс | Santa Pola | 4 | 155 | 22 | 290 000 € | |
| DUP0007 | Дуплекс | Santa Pola | 3 | 80 | 22 | 270 000 € | |
| BNG0037 | Дом из ряда жилого комплекса | Santa Pola | 3 | 140 | 23 | 299 900 € | |
| ADO0019 | Дом из ряда жилого комплекса | Santa Pola | 2 | 46 | 24 | 199 000 € | |
| ADO0020 | Дом из ряда жилого комплекса | Santa Pola | 4 | 124 | 21 | 420 000 € | |
| ATC0004 | Пентхаусы | Santa Pola | 3 | 80 | 30 | 199 000 € | |
| ATC0007 | Пентхаусы | Alicante | 5 | 243 | 19 | 1 650 000 € | |
| ATC0010 | Пентхаусы | Elche | 3 | 145 | 40 | 360 000 € | |
| ATC0011 | Пентхаусы | Alicante | 3 | 200 | 40 | 950 000 € |
Показ 1 по 12 46