- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 10 av 10
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0043 | Bungalow | Santa Pola | 2 | 70 | 35 | 650€/månad | |
| AP0099 | Lägenhet | Santa Pola | 1 | 55 | 17 | 800€/månad | |
| AP0127 | Lägenhet | Santa Pola | 1 | 60 | 43 | 800€/månad | |
| BNG0060 | Bungalow | Santa Pola | 1 | 50 | 14 | 800€/månad | |
| AP0132 | Lägenhet | Santa Pola | 2 | 65 | 19 | 800€/månad | |
| AP0133 | Lägenhet | Santa Pola | 3 | 65 | 17 | 800€/månad | |
| DUP0009 | Två vånings lägenhet | Santa Pola | 2 | 100 | 16 | 850€/månad | |
| AP0097 | Lägenhet | Santa Pola | 3 | 70 | 43 | 900€/månad | |
| AP0123 | Lägenhet | Santa Pola | 2 | 70 | 16 | 900€/månad | |
| BNG0059 | Bungalow | Santa Pola | 2 | 65 | 31 | 900€/månad |
Visar 1 till 10 av 10