- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 46
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0003 | Industribyggnad | Valverde Bajo | 250 | 17 | 150000€ | ||
| NAV0004 | Industribyggnad | Valverde Bajo | 312 | 5 | 180000€ | ||
| NAV0005 | Industribyggnad | Valverde Bajo | 600 | 32 | 320000€ | ||
| GAR0006 | Garage / Parkeringsplats | Elche | 53 | 4 | 27000€ | ||
| LOC0007 | Affärslokal | Santa Pola | 62 | 6 | 125000€ | ||
| AP0131 | Lägenhet | Santa Pola | 1 | 60 | 18 | 140000€ | |
| AP0020 | Lägenhet | Santa Pola | 2 | 70 | 28 | 158000€ | |
| AP0072 | Lägenhet | Santa Pola | 2 | 140 | 22 | 349000€ | |
| AP0086 | Lägenhet | Santa Pola | 2 | 75 | 24 | 195000€ | |
| BNG0053 | Bungalow | Santa Pola | 2 | 55 | 18 | 139900€ | |
| ADO0019 | Radhus | Santa Pola | 2 | 46 | 24 | 199000€ | |
| AP0128 | Lägenhet | Santa Pola | 2 | 65 | 17 | 180000€ |
Visar 1 till 12 av 46